Sizing Guide
Find your Olive fit. Our sizing can vary slightly depending on the silhouette, so use the guide linked to your specific style.
How to measure
Bust
Waist
Hip
Shoulder
Dresses
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulder | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
| Bust | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Waist | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Hip | 34.5 | 36.5 | 38.5 | 40.5 | 42.5 | 44.5 |
Matching Sets
| Measurement | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Top Length | 25.5 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |
| Bust | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Sleeve Length | 14.5 | 15 | 15 | 15.5 | 15.5 | 16 |
| Shoulder | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
| Bottom Length | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| Waist | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Hip | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Pajamas
| Measurement | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Top Length | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
| Bust | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Sleeve Length | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
| Shoulder | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
| Bottom Length | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| Waist | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Hip | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Measurement | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Top Length | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
| Bust | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Sleeve Length | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 |
| Shoulder | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
| Bottom Length | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 |
| Waist | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Hip | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Jackets
| Measurement | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
| Waist | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
| Hip | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
| Sleeve Length | 25 | 25 | 25 | 25.5 | 25.5 | 26 | 26 |
| Shoulder | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 |
| Jacket Length | 25 | 25 | 25 | 25.5 | 25.5 | 26 | 26 |